<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mission Beauté &#187; cosmétiques</title>
	<atom:link href="http://www.mission-beaute.com/tag/cosmetiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mission-beaute.com</link>
	<description>Conseil en création, lancement et distribution de Marque de Parfum et Cosmétiques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 09:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trouver sa distribution en parfum ou cosmétiques&#8230;c&#8217;est un peu comme jouer au Scrabble !</title>
		<link>http://www.mission-beaute.com/trouver-sa-distribution-en-parfum-ou-cosmetiquescest-un-peu-comme-jouer-au-scrabble/</link>
		<comments>http://www.mission-beaute.com/trouver-sa-distribution-en-parfum-ou-cosmetiquescest-un-peu-comme-jouer-au-scrabble/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[parfum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mission-beaute.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, en finissant une partie de Scrabble sur mon iPhone, c&#8217;est apparu comme une évidence&#8230;Réussir la distribution de sa marque, finalement, c&#8217;est un peu comme jouer au Scrabble ! Il y a les bons mots que l&#8217;on veut absolument placer, les scrabbles avec des x ou des z. Et il y a les bonnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mission-beaute.com/trouver-sa-distribution-en-parfum-ou-cosmetiquescest-un-peu-comme-jouer-au-scrabble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marques émergentes et marques niche : quelles sont les tendances beauté 2010 ?</title>
		<link>http://www.mission-beaute.com/marques-emergentes-et-marques-niche-quelles-sont-les-tendances-beaute-2010/</link>
		<comments>http://www.mission-beaute.com/marques-emergentes-et-marques-niche-quelles-sont-les-tendances-beaute-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mission-beaute.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[2009 a finalement terminé sur de beaux chiffres de &#171;&#160;sell out&#160;&#187; avec une saison de Noël tardive mais positive. 2010 redémarre de façon très encourageante. Il semble que la confiance des acheteurs de la distribution sélective soit de retour. L’on s’attend donc à une année 2010 plus sereine que 2009. Alors, quelles sont les tendances [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mission-beaute.com/marques-emergentes-et-marques-niche-quelles-sont-les-tendances-beaute-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

